<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1942_2a2a0ef68345e90b0e3d2f0f2141dcec.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان</article-title>
			        <subtitle>ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>ابوالفتح‌زاده</surname>
			            <given-names>زهرا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه صنعتی اصفهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>یوسفی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه صنعتی اصفهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>مظفر امینی</surname>
			            <given-names>امیر</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه صنعتی اصفهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>1</fpage>
			      <lpage>27</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>06</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>10</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1942.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1942.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>با توجه به حدود یک دهه تأکید بر رویکرد توان‌مندسازی زنان روستایی در برنامه‌های توسعه، هدف پژوهش حاضر سنجش توان‌مندی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و حمایتی در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان است. جامعة آماری زنان ساکن روستاهای شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 222 نفر تعیین و اطلاعات لازم با روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای ـ خوشه‌‌ای و پرسش‌نامة ساخت‌‌یافته گردآوری شد. در مرحلة پیش‌آزمون، 80 پرسش‌نامه به ‌‌طور تصادفی میان زنان روستایی توزیع شد و بر اساس روش آلکایر و فوستر، برای ارزیابی عوامل مؤثر در ناتوانی زنان روستایی از رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج این روش نشان داد که با در نظر گرفتن 30 درصدی سطح آستانة ناتوانی، میزان و شدت ناتوانی در میان زنان روستایی به‌ترتیب، 28 و 45 درصد است. به عبارتی، 28 درصد زنان جامعة آماری در حداقل 30 درصد معیارها ناتوان و به طور متوسط شدت ناتوانی‌شان 45 درصد است. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد که تحصیلات، اشتغال، استفاده از رسانه‌‌های جمعی، روابط اجتماعی و شغلی، دریافت درآمد شخصی، سلامتی، حمایت‌‌های دولت، استفاده از انواع آموزش‌ها، باور به برابری جنسیتی و وجود صندوق‌‌های اعتباری تأثیر مثبت و معنی‌‌داری در توان‌مندی زنان دارد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>زنان روستایی</kwd>
						<kwd>توان‌مندسازی</kwd>
						<kwd>روش الکایر و فوستر</kwd>
						<kwd>رگرسیون لجستیک</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1943_b0dc0b47d0416d2f976d95c7098aa97f.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز</article-title>
			        <subtitle>تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>احمدی</surname>
			            <given-names>عزت‌الله</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>عدلی‌پور</surname>
			            <given-names>صمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه تبریز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>افشار</surname>
			            <given-names>سیمین</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه تبریز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>بنیاد</surname>
			            <given-names>لیلی</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه یزد</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>29</fpage>
			      <lpage>50</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>25</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>05</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1943.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1943.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در عصر حاضر با رشد فرهنگ مصرفی و رسانه‌های ارتباط جمعی‌، بدن اهمیت بسیاری یافته است. یکی از مسائل مطرح‌شده در حوزة جامعه‌شناسی بدن، مدیریت بدن است که امروزه در میان دختران و زنان رواج فراوانی یافته است که در آن افراد با تغییر ویژگی‌های ظاهری بدن خود به ساخت بدن اجتماعی مبادرت می‌ورزند. در پژوهش حاضر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در این پدیده با استفاده از نظریه‌های بوردیو، گیدنز، فدرستون، ترنر و گافمن بررسی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌ساخته در سال 1391 انجام شده است. حجم نمونه را 530 نفر از زنان و دختران 15 تا 45 سالة ‌شهر تبریز تشکیل داده‌اند. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن‌اند که میان متغیرهای پذیرش اجتماعی، احساس فشارهای اجتماعی، سرمایة فرهنگی، وضعیت شغلی و تأهل، طبقة اجتماعی و استفاده از رسانه‌های جمعی خارجی با مدیریت بدن رابطة مستقیم و میان متغیرهای دین‌داری و استفاده از رسانه‌های جمعی داخلی با مدیریت بدن رابطة معکوس برقرار است. متغیرهای ذکرشده در مجموع 41 درصد از تغییرات مدیریت بدن را تبیین کرده‌اند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>جامعه‌شناسی بدن</kwd>
						<kwd>مدیریت بدن</kwd>
						<kwd>پذیرش اجتماعی بدن</kwd>
						<kwd>رسانه‌های ارتباط جمعی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1944_73fc4ddc4d9fa4f19612c08cd1f96c13.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل</article-title>
			        <subtitle>اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بزی</surname>
			            <given-names>خدارحم</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه گلستان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>51</fpage>
			      <lpage>72</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>10</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>30</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1944.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1944.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در پی گسترش روزافزون شهر‌ها، بشر برای مدیریت و ادارة آن‌ها راهی جز زمینه‌سازی برای توسعة دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه‌ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته‌اند. هدف مقالة حاضر، بررسی مؤلفه‌های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب‌خانه‌ای و بررسی‌های میدانی و نیز بهره‌گیری از شیوة AHP انجام شده است. برای انتخاب شاخص‌های حکم‌روایی شهری نیز از میان شاخص‌های 24‌ گانة سازمان ملل متحد، پنج شاخص کلی و مهم (مشارکت، تساوی، اثر‌بخشی، پاسخ‌گویی، و امنیت)، که هستة اصلی این شاخص‌ها را تشکیل داده و از طرف همة سازمان‌ها پذیرفته شده، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده اهمیت و اولویت‌بندی شاخص‌های حکم‌روایی خوب شهری در سطح شهر زابل از نظر زنان را به این صورت نشان می‌دهد که شاخص امنیت در رتبة اول، تساوی در رتبة دوم، مشارکت در رتبة سوم، پاسخ‌گویی در رتبة چهارم، و اثربخشی در رتبة پنجم قرار دارد</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>حکم‌روایی خوب شهری</kwd>
						<kwd>شهر زابل</kwd>
						<kwd>امنیت</kwd>
						<kwd>زنان</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1946_d9ec2bf58118652c86c19bdf0bf27419.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی در مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی</article-title>
			        <subtitle>تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بقائی سرابی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه آزاد اسلامی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>حق‌شناس</surname>
			            <given-names>سمیه</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه آزاد اسلامی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>73</fpage>
			      <lpage>97</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>24</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>07</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1946.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1946.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>هدف این مقاله کنکاشی تجربی است دربارة تأثیرات مجزا و توأمان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی. فرضیۀ اصلی این است که برخورداری هرچه بیش‌تر از هر دو نوع سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می‌دهد. جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانشجویان دختر پنج گروه علمی عام در دانشگاه رودهن و تهران تشکیل می‌دهند که در هنگام جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، دست‌ کم دو ترم تحصیلی را در این دانشگاه‌ها گذرانده بودند. برای آزمون فرضیۀ مذکور، حدود 420 دانشجوی دانشگاه‌های تهران و رودهن با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نامتناسب با حجـم انتخاب شـدند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامة ساخت‌یافتــۀ محقق‌ساخته‌ای است که از طریق آن اظهارات دانشجویان دربارة میزان مواجهه با جرایم اخلاقی و میزان برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در یک مقطع زمانی گردآوری شد. نتیجۀ آزمون فرضیۀ مذکور نشان داد که به‌رغم وجود رابطۀ مستقیم میان برخورداری از سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی، میان سرمایۀ فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی رابطه‌ای معماگونه برقرار است؛ به طوری که برخورداری بیش‌تر از سرمایۀ اجتماعی بازدارندۀ مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی و برخورداری بیش‌تر از سرمایۀ فرهنگی تسهیل‌کنندۀ مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>قربانیان رفتارهای غیراخلاقی</kwd>
						<kwd>سرمایة اجتماعی</kwd>
						<kwd>سرمایة فرهنگی</kwd>
						<kwd>زنان و دختران</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1947_1416878a605e464a520376b043493cca.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی)</article-title>
			        <subtitle>تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>صادقی فسایی</surname>
			            <given-names>سهیلا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>نیکدل</surname>
			            <given-names>نرمین</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه تبریز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>99</fpage>
			      <lpage>125</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>24</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>09</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1947.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1947.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی چگونگی برساخت معانی، درک و تفاسیر کنش‌گران از تحقیر اجتماعی با رویکردی جنسیتی. برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریة زمینه‌ای استفاده شده است و با تعداد 40 نفر از شهروندان ساکن تهران مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته انجام شده است. در خلال تحلیل داده‌ها، سه مقولة عمدة کیفیت مقایسة اجتماعی، بازنگری در نقش‌های جنسیتی، و آگاهی از جنسیت نهادینه‌شده از بطن مفاهیم استخراج شده که در نهایت، به تولید مقولة هسته‌‌محور مبادرت شد. یافته‌ها حاکی از فضای گفتمانی جنسیتی است که روابط را زیر سیطرة خود قرار داده و عاملی در راستای تحقیر درون‌گروهی و بین‌گروهی است. برخلاف تصور رایج، مردان نیز مانند زنان، اما نه مشابه یک‌دیگر، چالش‌هایی را از قِبل جنسیت خود متحمل می‌شوند که زمینه‌ساز تحقیر آنان می‌شود؛ اما جنسیت در زنان، به دلیل کارکرد ایدئولوژیک گفتمان مردسالاری، تهدید بالقوه‌ای برای تحقیرشدگی آنان است که نحوة مواجهه با تحقیر را برای آنان دشوار می‌کند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تحقیر</kwd>
						<kwd>روش کیفی</kwd>
						<kwd>جنسیت</kwd>
						<kwd>مردینگی</kwd>
						<kwd>زنانگی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1948_9bb5f324b4e2b52af8fca0b35fde8884.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393</article-title>
			        <subtitle>بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>صلیبی</surname>
			            <given-names>ژاسنت</given-names>
			          </name>
					  <aff>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>مدرسی</surname>
			            <given-names>گلاله</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه آزاد اسلامی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>127</fpage>
			      <lpage>154</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>30</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>30</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1948.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1948.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی در شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق از پرسش‌نامة 28 سؤالی GHQ، که برای سنجش سلامت عمومی به کار می‌رود، استفاده شده است. هم‌چنین برای سنجش فرسودگی شغلی (MBI) از پرسش‌نامة 25 سؤالی مسلچ، شامل چهار خرده‌آزمون (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عملکرد شخصی، و درگیری) استفاده شده است و در نهایت برای سنجش کفایت اجتماعی از پرسش‌نامة الگوی چهاربعدی کفایت اجتماعی فلنر، شامل 47 پرسش، استفاده شده است. داده‌های خام گردآوری‌شده از طریق روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل‌های استنباطی از رگرسیون سادة تک‌متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بین سلامت عمومی و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش سلامت عمومی، فرسودگی شغلی کاهش و با کاهش میزان سلامت عمومی، فرسودگی شغلی افزایش می‌یابد، اما بین سلامت عمومی و کفایت اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>سلامت عمومی</kwd>
						<kwd>فرسودگی شغلی</kwd>
						<kwd>کفایت اجتماعی</kwd>
						<kwd>معلمان زن مدارس ابتدایی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="علمی-پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">پژوهشنامه زنان</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>پژوهش‌نامه زنان</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0743</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1949_7f4a09a8162618e5c1d3da773b124776.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>علمی-پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010)</article-title>
			        <subtitle>جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>کریمی</surname>
			            <given-names>زهرا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه مازندران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>جهانتیغ</surname>
			            <given-names>الهام</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه مازندران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>ابراهیمی پور فائز</surname>
			            <given-names>سهند</given-names>
			          </name>
					  <aff>مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>03</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>7</volume>
			      <issue>15</issue>
			      <fpage>155</fpage>
			      <lpage>178</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>14</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>10</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1949.html">https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1949.html</self-uri> 		
			      <abstract>
